ОПТОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ПРОДУКЦИЮ ЗАО «ВЕКТОР» ПОЧЕМУ?
| ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОКАЗАТЕЛИ | ПРЕИМУЩЕСТВА, ВЫГОДЫ ПОКУПАТЕЛЯ |
| Поставщик – ЗАО «Вектор» | |
| Более20 лет разрабатывает и выпускает контрацептивы внутриматочные (ВМС) | Узкая специализация гарантирует высокое качество продукции |
| «Вектор» — российский производитель | Поддержка отечественного производителя, до 40% выручки поступают в бюджет России и соц. фонды |
| Надежный поставщик «от производителя» | Простая схема поставок, отсутствие посредников |
| Легальный понятный производитель | Минимизация рисков |
| Безусловная порядочность во взаимоотношениях | Снижение рисков, комфортность общения |
| Продукция – контрацептивы внутриматочные | |
| Все изделия защищены патентами | Вероятность контрафакта минимальная |
| Впускается 19моделей ВМС | Широкий круг потребителей |
| Вся продукция новейших разработок, характеристики превосходят аналоги | Повышенный спрос |
| Экономика | |
| Беспроцентный товарный кредит до 3 месяцев | Возможность экономического маневра, снижение инфляционных потерь |
| Низкие цены «от производителя» | Возможность ценового маневра |
| Доставка за счет производителя (кроме экспресс) | Минимизация затрат |
| Отгрузка в течение одних суток после заказа | Снижение срока оборачиваемости продукции |
| Ценовая линейка от 64 до 3500 рублей | Привлечение покупателей с разным «кошельком» |
| Доброжелательное рассмотрение предложений | Взаимовыгодные решения «по ситуации» |
| Отгрузка любого количества изделий | Свобода выбора |
| Качество | |
| Продукция включена в 100 лучших товаров Дона | Гарантия качества и высокого спроса |
| Продукция прошла добровольную сертификацию | Гарантия качества |
| Внедрена международная система менеджмента качества | Гарантия качества |
| Срок годности при отгрузке не менее 80% | Снижение риска просрочки продукции |
