ОТ ВАШЕГО ВЫБОРА ЗАВИСИТ ВАША ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ. ВЫБИРАЙТЕ!
Показатели | Оральные контрацептивы | Внутриматочные контрацептивы (ВМС, спирали) |
Противопоказания к применению абсолютные | Отмечается более 21-го | Отмечается около 10-ти |
Противопоказания к применению относительные | Отмечается более 18-ти | Отмечается около 11-ти |
Отрицательные последствия | Отмечается более 36-ти | Минимальные |
Побочные эффекты | Отмечается более 20-ти | Минимальные |
Затраты | От 6000 руб./год | В среднем 100 руб./год |
Контрацептивный эффект | Около 99,5 % | Около 99,5 % |
Долговременные негативные последствия | Повышенные | Не отмечены |
Периодическое тщательное медицинское обследование | Обязательное, частое | Умеренное, по необходимости |
Ежедневный прием препаратов | Обязателен | Отсутствует |
Влияние нарушения периодичности приема препаратов на контрацепцию | Резко негативное | Отсутствует |
Влияние приема иных лекарств совместно с оральными контрацептивами | Негативное | Не отмечено |
Влияние на другие органы и функции организма (кроме детородных) | Тотальное | Незначительное |
Ваше здоровье и сохранение детородной функции зависит от Вас.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!